时 间 专 业 招生人数
总 计 本 科 专 科
1995年 函授本专科 268 0 268
夜大本专科 268 53 215
成人脱产班 295 0 295
1996年 函授本专科 552 0 552
夜大本专科 457 0 457
成人脱产班 95 0 95
1997年 函授本专科 453 0 453
夜大本专科 209 39 170
成人脱产班 0 0 0
1998年 函授本专科 278 0 278
夜大本专科 237 45 192
成人脱产班 61 0 61
1999年 函授本专科 202 0 202
夜大本专科 311 188 123
成人脱产班 107 0 107
2000年 函授本专科 609 338 271
夜大本专科 53 39 14
成人脱产班 138 0 138
2001年 函授本专科 1083 338 745
夜大本专科 234 129 105
成人脱产班 713 241 472
2002年 函授本专科 1050 762 288
夜大本专科 177 102 75
成人脱产班 352 149 203
2004年 函授本专科 1747 1315 432
夜大本专科 204 117 87
成人脱产班 68 0 68

CopyRight©内蒙古大学继续教育学院
E-Mail:qcbk@etang.com
建议使用IE4.0以上浏览器800×600分辨率浏览