内蒙古物理学会

首页 2002年赛区一等奖名单 2003年赛区一等奖名单 2004年第21届物理竞赛通知 21届预赛、复赛的通知 2004年赛区一等奖名单(公示)
2005年第22届物理竞赛通知 2005年赛区一等奖名单(公示)
22届全国中学生物理竞赛复赛(内蒙古赛区)一等奖名单(公示)
准考号 实验准考号 姓名 性别 学校全称 年级 理论笔试成绩 实验考试成绩 总成绩 名次
104 2-015 金秋实 内蒙古包头市一机集团第一中学 高三 109 21 130 1
135 1-005   内蒙古通辽市铁路中学 高三 102 17 119 2
127 1-002 何旭珍 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗奋斗中学 高三 97 22 119 3
034 2-020   内蒙古赤峰二中 高三 95 24 119 4
061 1-008 王伟杰 内蒙古赤峰市红旗中学 高三 87 15 102 5
095 2-024 张昊辰 内蒙古包头市包钢第一中学 高三 79 23 102 6
026 1-009   内蒙古通辽市第五中学 高三 86 15 101 7
030 1-007   内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 89 10 99 8
109 1-014   内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 83 15 98 9
087 2-025 李雅婧 内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 81 13 94 10
023 2-016 李奥博 内蒙古赤峰二中 高三 72 22 94 11
138 1-010 尹彦斌 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔第二中学 高三 80 13 93 12
165 2-019 赵壁原 内蒙古通辽市第五中学 高三 81 11 92 13
133 2-022   内蒙古呼伦贝尔市海拉尔第二中学 高三 81 11 92 13
013 1-013 伊若勒泰 内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 83 8 91 15
121 2-028   内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 69 21 90 16
089 1-004 李云飞 内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 75 14 89 17
071 1-006 赵方博 内蒙古通辽市铁路中学 高三 73 16 89 18
064 2-021   内蒙古呼和浩特市第二中学 高三 70 19 89 19
035 1-001 韩丛达 内蒙古赤峰二中 高三 74 14 88 20
063 1-012 刘宝渊 内蒙古通辽市第五中学 高三 72 16 88 21
008 2-023   内蒙古包头市第九中学 高三 67 19 86 22
 说明: 1、从公布之日起到1025日为公示期。
        2
、获奖名单中若经举报查证发现有违纪者,将取消其获奖资格,由此而空
                   缺出的获奖名额将按复赛成绩顺序递补。

                                 内蒙古自治区物理学会物理竞赛委员会
                                                2005-9-26